Menu List
Lunch Special
Served from Mon. - Fri. : 10:30am - 3 pm
All Items Served w. Fried or White Rice & Egg Drop Soup or Egg Roll
| L1. | Chicken Chow Mein | $8.45 |
| L1a. | Roast Pork Chow Mein | $8.45 |
| L2. | Shrimp Chow Mein | $8.45 |
| L2a. | Beef Chow Mein | $8.45 |
| L3. | Chicken Lo Mein | $8.45 |
| L3a. | Roast Pork Lo Mein | $8.45 |
| L4. | Shrimp Lo Mein | $8.45 |
| L4a. | Beef Lo Mein | $8.45 |
| L5. | Beef w. Broccoli | $8.45 |
| L5a. | Shrimp w. Broccoli | $8.45 |
| L6. | Chicken w. Broccoli | $8.45 |
| L6a. | Roast Pork w. Broccoli | $8.45 |
| L7. | Pepper Steak w. Onion | $8.45 |
| L8. | Moo Goo Gai Pan | $8.45 |
| L9. | Sweet & Sour Chicken | $8.45 |
| L9a. | Sweet & Sour Pork | $8.45 |
| L10. | Shrimp w. Lobster Sauce | $8.45 |
| L11. | Mixed Vegetable | $8.45 |
| L12. | Shrimp w. Cashew Nuts | $8.45 |
| L13. | Chicken w. Cashew Nuts | $8.45 |
| L14. | Sesame Chicken | $8.45 |
| L15. |
General Tso's Chicken
|
$8.45 |
| L16. |
Beef w. Garlic Sauce
|
$8.45 |
| L16a. |
Shrimp w. Garlic Sauce
|
$8.45 |
| L17. |
Chicken w. Garlic Sauce
|
$8.45 |
| L17a. |
Roast Pork w. Garlic Sauce
|
$8.45 |
| L18. |
Broccoli w. Garlic Sauce
|
$8.45 |
| L19. |
Kung Pao Chicken
|
$8.45 |
| L20. |
Szechuan Beef
|
$8.45 |
| L20a. |
Szechuan Shrimp
|
$8.45 |
| L21. |
Szechuan Chicken
|
$8.45 |
| L21a. |
Szechuan Pork
|
$8.45 |
| L22. |
Hunan Chicken
|
$8.45 |
| L22a. |
Hunan Pork
|
$8.45 |
| L23. |
Mongolian Chicken
|
$8.45 |
| L23a. |
Mongolian Pork
|
$8.45 |
| L24. |
Mongolian Beef
|
$8.45 |
| L24a. |
Mongolian Shirmp
|
$8.45 |
| L25. |
Hunan Beef
|
$8.45 |
| L25a. |
Hunan Shrimp
|
$8.45 |
| L26. | Chicken w. Mixed Veg | $8.45 |
| L27. | Roast Pork w. Mixed Veg | $8.45 |
| L28. | Beef w. Mixed Veg | $8.45 |
| L28a. | Shrimp w. Mixed Veg | $8.45 |
| L29. | Hawaii Chicken | $8.45 |
| L30. | Orange Chicken | $8.45 |
Appetizer
| 1. | Egg Roll (1) | $1.85 |
| 2. | Shrimp Roll (1) | $3.00 |
| 3. | Spring Roll (1) | $1.75 |
| 4. | Crab Rangoon (8) | $7.25 |
| 5. | Fried Dumplings | $7.25 |
| 5a. | Steamed Dumplings | $7.25 |
| 6. | Boneless Spare Ribs | S. $9.75 L. $13.95 |
| 7. |
Pu Pu Platter (for 2)
2Crab rangoon, 6sweet& sour chicken, 2 chicken stick, 2 egg rolls, 2 fantail shrimp, 2 fried wonton |
$14.75 |
| 8. | Fried Bun (10) | $5.55 |
| 9. | Chicken Teriyaki (5) | $9.25 |
| 10. | Beef on a stick (4) | $12.95 |
| 11. | Fried Shrimp (10) | $9.95 |
| 12. | Fried Chicken Nuggets(10) | $5.75 |
| 13. | Fried Wonton(8) | $6.25 |
Soup
(w. Crispy Noodles)
| 14. | Wonton Soup | Pt. $3.95 Qt. $5.95 |
| 15. | Egg Drop Soup | Pt. $3.85 Qt. $5.85 |
| 16. |
Hot & Sour Soup
|
Pt. $4.15 Qt. $6.15 |
| 17. | Chicken Rice Soup | Pt. $3.95 Qt. $5.95 |
| 18. | Chicken Noodle Soup | Pt. $3.95 Qt. $5.95 |
| 19. | Wonton Egg Drop Soup | Pt. $4.25 Qt. $6.25 |
| 20. | House Special Soup (Chicken, Shrimp & Pork) | Qt. $8.95 |
Fried Rice
| 21. | Plain Fried Rice | Pt. $5.95 Qt. $8.55 |
| 22. | Vegetable Fried Rice | Pt. $6.75 Qt. $9.25 |
| 23. | Roast Pork Fried Rice | Pt. $7.25 Qt. $9.95 |
| 24. | Chicken Fried Rice | Pt. $7.25 Qt. $9.95 |
| 25. | Beef Fried Rice | Pt. $7.95 Qt. $10.25 |
| 26. | Shrimp Fried Rice | Pt. $7.95 Qt. $10.25 |
| 27. |
House Special Fried Rice
Chicken, Shrimp & Pork |
Pt. $8.25 Qt. $10.95 |
| 28. | Young Chow Fried Rice | Qt. $11.25 |
Chow Mein
(w. White Rice & Crispy Noodles)
| 29. |
Vegetable Chow Mein
NOT NOODLES (cabbage dish) |
Qt $10.55 |
| 30. |
Roast Pork Chow Mein
NOT NOODLES (cabbage dish) |
Qt. No $10.55 |
| 31. |
Chicken Chow Mein
NOT NOODLES (cabbage dish) |
Qt. $10.55 |
| 32. |
Beef Chow Mein
NOT NOODLES (cabbage dish) |
Qt. $10.75 |
| 33. |
Shrimp Chow Mein
NOT NOODLES (cabbage dish) |
Qt. $10.75 |
| 34. |
House Special Chow Mein
NOT NOODLES (cabbage dish) |
Qt. $11.95 |
Lo Mein
(Soft Noodles)
| 35. | Plain Lo Mein | Sm. $6.55 Lg. $8.75 |
| 36. | Vegetable Lo Mein | Sm. $7.55 Lg. $9.55 |
| 37. | Roast Pork Lo Mein | Sm. $7.75 Lg. $9.75 |
| 38. | Chicken Lo Mein | Sm. $7.75 Lg. $9.75 |
| 39. | Beef Lo Mein | Sm. $8.25 Lg. $10.25 |
| 40. | Shrimp Lo Mein | Sm. $8.25 Lg. $10.25 |
| 41. | House Special Lo Mein | Sm. $8.55 Lg. $11.25 |
Chow Mai Fun
(Rice Noodles)
| 42. | Vegetable Chow Mai Fun | $11.25 |
| 43. | Roast Pork Chow Mai Fun | $11.25 |
| 44. | Chicken Chow Mai Fun | $11.25 |
| 45. | Beef Chow Mai Fun | $11.95 |
| 46. | Shrimp Chow Mai Fun | $11.95 |
| 47. |
Singapore Chow Mai Fun
|
$12.95 |
| 48. | House Special Chow Mai Fun | $12.95 |
Egg Foo Young
(w. White Rice)
| 49. | Vegetable Egg Foo Young | $12.45 |
| 50. | Roast Pork Egg Foo Young | $12.45 |
| 51. | Chicken Egg Foo Young | $12.45 |
| 52. | Beef Egg Foo Young | $12.95 |
| 53. | Shrimp Egg Foo Young | $12.95 |
| 54. |
House Special Egg Foo Young
Chicken, Shirmp & Pork |
$13.95 |
Beef
(w. White Rice)
| 55. | Beef w. Broccoli | Sm. $9.25 Lg. $13.25 |
| 56. | Pepper Steak w. Onions | Sm. $9.25 Lg. $13.25 |
| 57. | Beef w. Chinese Vegetable | Sm. $9.25 Lg. $13.25 |
| 58. | Beef w. Mixed Vegetable | Sm. $9.25 Lg. $13.25 |
| 59. | Beef w. Mushrooms | Sm. $9.25 Lg. $13.25 |
| 60. | Beef w. Snow Peas | Sm. $9.25 Lg. $13.25 |
| 61. | Beef w. Black Bean Sauce | Sm. $9.25 Lg. $13.25 |
| 62. |
Hunan Beef
|
Lg. $13.25 |
| 63. |
Szechuan Beef
|
Lg. $13.25 |
| 64. |
Mongolian Beef
|
Lg. $13.25 |
| 65. |
Hot & Spicy Beef
|
Lg. $13.25 |
| 66. |
Kung Pao Beef
|
Lg. $13.25 |
| 67. |
Curry Beef
|
Lg. $13.25 |
| 68. |
Beef w. Garlic Sauce
|
Lg. $13.25 |
Chicken
(w. White Rice)
| 69. | Chicken w. Broccoli | Sm. $8.95 Lg. $12.95 |
| 70. | Moo Goo Gai Pan | Sm. $8.95 Lg. $12.95 |
| 71. | Chicken w. Mixed Vegetable | Sm. $8.95 Lg. $12.95 |
| 72. | Chicken w. Cashew Nuts | Sm. $8.95 Lg. $12.95 |
| 73. | Chicken w. Snow Peas | Sm. $8.95 Lg. $12.95 |
| 74. | Chicken w. Black Bean Sauce | Sm. $8.95 Lg. $12.95 |
| 75. |
Hunan Chicken
|
Lg. $12.95 |
| 76. |
Curry Chicken
|
Lg. $12.95 |
| 77. |
Chicken w. Garlic Sauce
|
Lg. $12.95 |
| 78. |
Szechuan Chicken
|
Lg. $12.95 |
| 79. |
Kung Pao Chicken
|
Lg. $12.95 |
| 80. |
Hot & Spicy Chicken
|
Lg. $12.95 |
| 81. |
Mongolian Chicken
|
Lg. $12.95 |
Pork
(w. White Rice)
| 82. | Roast Pork w. Snow Peas | Sm. $8.95 Lg. $12.95 |
| 83. | Roast Pork w. Broccoli | Sm. $8.95 Lg. $12.95 |
| 84. | Roast Pork w. Mixed Vegetable | Sm. $8.95 Lg. $12.95 |
| 85. | Roast Pork w. Black Bean Vegetable | Sm. $8.95 Lg. $12.95 |
| 86. | Roast Pork w. Chinese Vegetable | Sm. $8.95 Lg. $12.95 |
| 87. |
Shredded Pork w. Garlic Sauce
|
Lg. $12.95 |
| 88. |
Szechuan Shredded Pork
|
Lg. $12.95 |
| 89. |
Hot & Spicy Shredded Pork
|
Lg. $12.95 |
Seafood
(w. White Rice)
| 90. | Shrimp w. Lobster Sauce | Sm. $9.25 Lg. $13.25 |
| 91. | Shrimp w. Broccoli | Sm. $9.25 Lg. $13.25 |
| 92. | Shrimp w. Chinese Vegetable | Sm. $9.25 Lg. $13.25 |
| 93. | Shrimp w. Mixed Vegetable | Sm. $9.25 Lg. $13.25 |
| 94. | Shrimp w. Black Bean Sauce | Sm. $9.25 Lg. $13.25 |
| 95. |
Hot & Spicy Shrimp
|
Lg. $13.25 |
| 96. |
Hunan Shrimp
|
Lg. $13.25 |
| 97. |
Szechuan Shrimp
|
Lg. $13.25 |
| 98. |
Curry Shirmp
|
Lg. $13.25 |
| 99. |
Kung Pao Shrimp
|
Lg. $13.25 |
| 100. |
Mongolian Shrimp
|
Lg. $13.25 |
| 101. |
Shrimp w. Garlic Sauce
|
Lg. $13.25 |
Vegetable
(w. White Rice)
| 102. | Vegetable Delight | $11.25 |
| 103. | Broccoli w. Garlic Sauce | $11.25 |
| 104. | Bean Curd Szechuan Style | $12.25 |
| 105. | Sesame Tofu | $12.25 |
| 106. | General Tso's Tofu | $12.25 |
Sweet & Sour
(w. White Rice) sweet sour sauce on the side
| 107. | Sweet & Sour Chicken | Sm. $9.55 Lg. $12.95 |
| 108. | Sweet & Sour Pork | Sm. $9.55 Lg. $12.95 |
| 109. | Sweet & Sour Shrimp | Lg. $13.95 |
| 110. | Sweet & Sour Combo | Lg. $14.25 |
Diet Dishes
(w. White Rice, Kung Pao Sauce)
| 111. | Chicken w. Broccoli | $13.55 |
| 112. | Shrimp w. Mixed Vegetable | $14.75 |
| 113. | Steamed Broccoli | $11.75 |
| 114. | Chicken w. Mixed Vegetable | $13.55 |
| 115. | Beef w. Mixed Vegetables | $14.75 |
Side Order
| Hot Oil | $1.25 |
| Dumpling Sauce | $1.25 |
| Crispy Noodle | $1.00 |
| White Rice | Pt. $3.00 Qt. $5.25 |
| Sweet Sour Sauce | (S) $1.25 (L) $1.50 |
Special Combination Platter
(Each Plate Served w. Egg Roll & Fried Rice)
| C1. | Chicken Chow Mein | $10.25 |
| C1a. | Pork Chow Mein | $10.25 |
| C2. | Shrimp Chow Mein | $10.25 |
| C2a. | Beef Chow Mein | $10.25 |
| C3. | Chicken Lo Mein | $10.25 |
| C3a. | Pork Lo Mein | $10.25 |
| C4. | Shrimp Lo Mein | $10.25 |
| C4a. | Beef Lo Mein | $10.25 |
| C5. | Sweet & Sour Chicken | $10.25 |
| C5a. | Sweet & Sour Pork | $10.25 |
| C6. | Sweet & Sour Shrimp | $10.25 |
| C7. | Boneless Ribs | $10.25 |
| C8. | Pepper Steak w. Onion | $10.25 |
| C9. | Beef w. Broccoli | $10.25 |
| C9a. | Shrimp w. Broccoli | $10.25 |
| C10. | Chicken w. Broccoli | $10.25 |
| C10a. | Pork w. Broccoli | $10.25 |
| C11. | Shrimp w. Lobster Sauce | $10.25 |
| C12. | Moo Goo Gai Pan | $10.25 |
| C13. | Chicken w. Mixed Vegetable | $10.25 |
| C13a. | Pork w. Mixed Vegetable | $10.25 |
| C14. | Beef w. Mixed Vegetable | $10.25 |
| C14a. | Shrimp w. Mixed Vegetable | $10.25 |
| C15. | Mixed Vegetable | $10.25 |
| C16. | Chicken w. Cashew Nuts | $10.25 |
| C17. | Shrimp w. Cashew Nuts | $10.25 |
| C18. | Sesame Chicken | $10.25 |
| C19. |
Hunan Chicken
|
$10.25 |
| C19a. |
Hunan Pork
|
$10.25 |
| C20. |
General Tso's Chicken
|
$10.25 |
| C21. |
Szechuan Chicken
|
$10.25 |
| C21a. |
Szechuan Pork
|
$10.25 |
| C22. |
Szechuan Shrimp
|
$10.25 |
| C22a. |
Szechuan Beef
|
$10.25 |
| C23. |
Hunan Beef
|
$10.25 |
| C23a. |
Hunan Shrimp
|
$10.25 |
| C24. |
Chicken w. Garlic Sauce
|
$10.25 |
| C24a. |
Pork w. Garlic Sauce
|
$10.25 |
| C25. |
Shrimp w. Garlic Sauce
|
$10.25 |
| C25a. |
Beef w. Garlic Sauce
|
$10.25 |
| C26. |
Mongolian Chicken
|
$10.25 |
| C26a. |
Mongolian Pork
|
$10.25 |
| C27. |
Mongolian Shrimp
|
$10.25 |
| C27a. |
Mongolian Beef
|
$10.25 |
| C28. |
Kung Pao Chicken
|
$10.25 |
| C29. |
Kung Pao Beef
|
$10.25 |
| C29. |
Kung Pao Shrimp
|
$10.25 |
| C30. | Chicken w. Chinese Vegetable | $10.25 |
| C30a. | Pork w. Chinese Vegetable | $10.25 |
| C31. | Beef w. Chinese Vegetable | $10.25 |
| C31a. | Shrimp w. Chinese Vegetable | $10.25 |
| C32. | Hawaii Chicken | $10.25 |
| C33. |
Orange Chicken
|
$10.25 |
Chef's Specialties
(w. White Rice)
| H1. |
Happy Family
Crab meat, jumbo shrimp, beef, chicken, pork, straw mushrooms, baby corn, snow peas, bamboo shoots, water, chestnuts & broccoli in house special sauce |
$14.95 |
| H2. |
Kung Pao Delight
Shrimp & chicken stir fried within a rich brown sauce and green pepper, bamboo shoots and peanuts |
$14.55 |
| H3. |
Four Seasons
Jumbo shrimp, beef, chicken, pork w. mixed vegetable in house special sauce |
$14.95 |
| H4. |
Triple Delight
Jumbo shrimp, beef, chicken w. mixed chinese vegetable in house special sauce |
$14.25 |
| H5. |
Triple Delight w. Garlic Sauce
Shrimp, beef & chicken |
$14.25 |
| H6. |
Double Delight w. Garlic Sauce
Beef & chicken |
$14.25 |
| H7. |
Seafood Delight
jumbo shrimp, fresh scallops, crab meat w. straw mushroom, snow peas, baby corn, bamboo shoots, water chestmuts & broccoli in cantonese sauce |
$15.25 |
| H8. |
Dragon Meets Phoenix
General tao's chicken w. hot & spicy shrimp |
$14.95 |
| H9. |
Triple Delight Hunan Style
Chicken, beef, shrimp w. mixed vegetable & green pepper in black bean kung po sauce |
$14.25 |
| H10. |
Double Delight Hunan Style
|
$14.25 |
| H11. | Lemon Chicken | $13.55 |
| H12. | Sesame Chicken | $13.55 |
| H13. | Sesame Beef | $14.95 |
| H14. | Sesame Shrimp | $14.95 |
| H15. |
Orange Flavor Chicken
|
$13.55 |
| H16. |
Orange Flavor Beef
|
$14.95 |
| H17. |
General Tso's Chicken
|
$13.55 |
| H18. |
General Tso's Shrimp
|
$14.95 |
| H19. | Hawaii Chicken | $13.55 |
| H20. | Bourbon Chicken | $13.95 |
Special
|
Dinner For (2)
Egg Roll (2), Crab Rangoon (4), Egg Drop, wonton or Hot & Sour Soup, Roast Prok or Chicken Fried Rice (Lg.), Plus Your Choice of 1 Item For The Family Menu |
$28.95 |
|
Dinner For (4)
Egg Roll (4), Crab Rangoon (8), Egg Drop or wonton soup (2 Lg), Roast Prok or Chicken Fried Rice (Lg.), Plus Your Choice of 2 Item For The Family Menu |
$54.95 |
|
Dinner For (6)
Egg Roll (6), Crab Rangoon (8),Egg Drop or wonton soup (2Lg), Roast Pork or Chicken Fried Rice (2Lg.), Plus Your Choice of 3 Item For The Family Menu |
$78.95 |













Shopping Cart